Кубок чемпіонів міст та районів івано-франківської області
Кубок чемпіонів міст та районів Івано-Франківської області 2019-2020
Фінал
1/2 фіналу, перші матчі
1/2 фіналу, матчі-відповіді
1/4 фіналу, перші матчі
1/4 фіналу, матчі-відповіді
1/8 фіналу, перші матчі
1/8 фіналу, матчі-відповіді
Група 1
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марківці-Сільгоспхімія (Марківці) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | Крихівці | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Підгір'я | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
4 | Лістер (Лісна Тарновиця) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Група 2
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокіл (Коршів) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
2 | Ураган (Вербівці) | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 |
3 | Прибилів | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 |
4 | Хриплин | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
Група 3
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перспектив (Рашків) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
2 | Прут (Видинів) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
3 | Зоря (Рожнів) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон | Тур |
---|---|---|---|---|
Перспектив — Прут В | 3 - 1 |
N/A
|
1 | |
Зоря — Перспектив | 4 - 2 |
N/A
|
2 | |
Прут В — Зоря | 2 - 0 |
N/A
|
3 | |
Зоря — Прут В | 3 - 4 |
N/A
|
4 | |
Перспектив — Зоря | 5 - 0 |
N/A
|
5 | |
Прут В — Перспектив | 2 - 2 |
N/A
|
6 |
Група 4
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпати (Старі Богородчани) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 |
2 | Бистриця (Старий Лисець) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
3 | Підвербці | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
4 | Луцинці | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Група 5
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Збора | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2 | Сваричів | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
3 | Тяпче | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 |
4 | Легіон-1 (Майдан) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 |
Група 6
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юність (Верхня) | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 15 |
2 | Ураган (Черніїв) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 9 | 15 |
3 | Мединя | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
4 | Пуків | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |