Чемпіонат Івано-Франківського району 2022-2023



Чемпіонат Івано-Франківського району 2022-2023 51

Чемпіонат Івано-Франківського району 2022-2023

ПЕРША ЛІГА  /  Друга ліга  /  Кубок

Команда І О
1 9 25
2 9 22
3 9 18
4 9 12
5 9 12
6 9 11
7 9 11
8 9 9
9 9 5
10 9 4

Команда І О
1 7 19
2 7 11
3 7 11
4 7 11
5 7 10
6 7 9
7 7 4
8 7 3

Команда І О
1 9 24
2 9 22
3 9 17
4 9 14
5 9 10
6 9 10
7 9 10
8 9 9
9 9 5
10 9 5

Команда І О
1 8 19
2 8 18
3 8 17
4 8 15
5 8 15
6 8 9
7 8 6
8 8 5
9 8 1

Команда І О
1 9 25
2 9 23
3 9 19
4 9 16
5 8 14
6 9 11
7 8 10
8 9 6
9 9 5
10 9 4
11 8 3
12 0 0

Поділитися з друзями в:
X
error: Content is protected !!