Чемпіонат Калуського району 2021-2022

Чемпіонат Калуського району 2021-2022

№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 22 |
2 | ![]() |
9 | 21 |
3 | ![]() |
9 | 19 |
4 | ![]() |
9 | 18 |
5 | ![]() |
9 | 16 |
6 | ![]() |
9 | 13 |
7 | ![]() |
9 | 9 |
8 | ![]() |
9 | 7 |
9 | ![]() |
9 | 7 |
10 | ![]() |
9 | 0 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 19 |
2 | ![]() |
7 | 18 |
3 | ![]() |
7 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 13 |
5 | ![]() |
7 | 9 |
6 | ![]() |
7 | 4 |
7 | ![]() |
7 | 3 |
8 | ![]() |
7 | 1 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон |
---|---|---|---|
Зоря Б — Оболонь Б | 1 – 2 |
N/A
|
|
Спас — Сваричів | 1 – 9 |
N/A
|
|
Лімниця — Сокіл ВС | 13 – 1 |
N/A
|
|
Карпати Д — Колос Ц | 0 – 5 |
N/A
|
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 12 |
3 | ![]() |
6 | 11 |
4 | ![]() |
6 | 10 |
5 | ![]() |
6 | 7 |
6 | ![]() |
6 | 6 |
7 | ![]() |
0 | 0 |
8 | ![]() |
6 | 0 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон |
---|---|---|---|
Станківці — Сокіл Т | 3 – 0 |
N/A
|
|
Свіча — Тяпче | 3 – 1 |
N/A
|
|
Прикарпаття — Леви | + – – |
N/A
|
|
Нафтовик Я — Прикарпаття | 3 – 3 |
N/A
|
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 20 |
2 | ![]() |
8 | 15 |
3 | ![]() |
8 | 14 |
4 | ![]() |
8 | 14 |
5 | ![]() |
8 | 13 |
6 | ![]() |
8 | 13 |
7 | ![]() |
8 | 6 |
8 | ![]() |
8 | 3 |
9 | ![]() |
8 | 3 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон |
---|---|---|---|
Верхня — Перекоси | 0 – 6 |
N/A
|
|
Довгий Войнилів — Сокіл Г | 1 – 1 |
N/A
|
|
Негівці — Мостище | 1 – 3 |
N/A
|
|
Новиця — Єдність | 1 – 3 |
N/A
|