№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вільхівці | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Покуття (Коломия) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | СДЮСШОР Прикарпаття (Ів.-Франківськ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
4 | Карпати (Кути) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пробій (Городенка) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | Нафтовик (Долина) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Прикарпаття-Тепловик U-18 (Ів.- Фран.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон | Тур |
---|---|---|---|---|
Нафтовик — Прикарпаття-Тепловик U-18 | 4 - 1 |
N/A
|
1 | |
Пробій — Нафтовик | 0 - 0 |
N/A
|
2 | |
Пробій — Прикарпаття-Тепловик U-18 | 4 - 0 |
N/A
|
3 |
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарда (Калуш) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Прикарпаття-Тепловик (Ів.-Франк.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Яструб (Поляниця) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон | Тур |
---|---|---|---|---|
Гарда — Яструб | 3 - 1 |
N/A
|
2 | |
Яструб — Прикарпаття-Тепловик | 3 - 4 |
N/A
|
1 | |
Прикарпаття-Тепловик — Гарда | 0 - 3 |
N/A
|
3 |
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФА Прикарпаття U-19 (Ів.-Франківськ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | Ураган (Черніїв) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Варатик (Коломия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон | Тур |
---|---|---|---|---|
Ураган — ФА Прикарпаття U-19 | 1 - 2 |
N/A
|
1 | |
Варатик — Ураган | 0 - 3 |
N/A
|
2 | |
ФА Прикарпаття U-19 — Варатик | 8 - 1 |
N/A
|
3 |