Чемпіонат України 2019-2020. Перша ліга
Чемпіонат України першої ліги ПФЛ 2019-2020
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минай | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 28 | 23 | 62 |
2 | Рух (Львів) | 30 | 18 | 7 | 5 | 51 | 21 | 30 | 61 |
3 | Інгулець (Петрове) | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 22 | 25 | 60 |
4 | Агробізнес (Волочиськ) | 30 | 19 | 3 | 8 | 52 | 30 | 22 | 60 |
5 | Волинь (Луцьк) | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 36 | 21 | 57 |
6 | Металіст 1925 (Харків) | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
7 | Оболонь (Київ) | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 31 | 9 | 51 |
8 | Краматорськ | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 40 | -3 | 45 |
9 | Чорноморець (Одеса) | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 37 | 3 | 39 |
10 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 | 48 | -6 | 39 |
11 | Миколаїв | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 34 |
12 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | 51 | -7 | 30 |
13 | Кремінь (Кременчук) | 30 | 7 | 6 | 17 | 35 | 57 | -22 | 27 |
14 | Балкани (Зоря) | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 51 | -24 | 25 |
15 | Металург (Запоріжжя) | 30 | 6 | 4 | 20 | 28 | 58 | -30 | 22 |
16 | Черкащина (Черкаси) | 30 | 1 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 7 |
Бомбардири
Ім'я (команда) | Голи | Матчі |
Денис Кожанов (Волинь) | 18 (6) | 30 |
Ніка Сітчінава (Інгулець) | 17 (2) | 27 |
Анатолій Нурієв (Минай) | 16 (9) | 29 |
Данііл Кондраков (Рух) | 11 (2) | 27 |
Юрій Климчук (Рух) | 11 (5) | 20 |
Роман Барчук (Прикарпаття) | 10 (2) | 22 |
Ярослав Ямполь (Металіст 1925) | 10 (2) | 29 |
Олександр Батальський (Оболонь) | 10 (1) | 27 |
Роберт Гегедош (Минай) | 9 | 18 |
Вадим Яворський (Краматорськ) | 9 (1) | 18 |