Чемпіонат України. Перша ліга 2020-2021
Чемпіонат України першої ліги ПФЛ 2020-2021
Турнірна таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верес (Рівне) | 30 | 21 | 5 | 4 | 56 | 21 | 35 | 68 |
2 | Чорноморець (Одеса) | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 23 | 22 | 61 |
3 | Металіст 1925 (Харків) | 30 | 16 | 8 | 6 | 36 | 22 | 14 | 56 |
4 | Миколаїв | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 23 | 26 | 53 |
5 | Агробізнес (Волочиськ) | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 27 | 19 | 52 |
6 | Альянс (Липова Долина) | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 31 | 15 | 51 |
7 | Волинь (Луцьк) | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 28 | 11 | 46 |
8 | Оболонь (Київ) | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 35 | 9 | 43 |
9 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 | 38 |
10 | ВПК-Агро (Вишневе) | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 48 | -18 | 37 |
11 | Полісся (Житомир) | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 37 | -5 | 35 |
12 | Краматорськ | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 51 | -19 | 32 |
13 | Нива (Тернопіль) | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 |
14 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 | 45 | -20 | 30 |
15 | Кремінь (Кременчук) | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 50 | -27 | 24 |
16 | Кристал (Херсон) | 30 | 3 | 4 | 23 | 21 | 61 | -40 | 13 |
Бомбардири
Ім'я (команда) | Голи | Матчі |
Руслан Черненко (Агробізнес) | 15 (10) | 29 |
Михайло Шестаков (Верес) | 13 (2) | 25 |
Богдан Оринчак (Волинь) | 11 (4) | 27 |
Богдан Кушніренко (Миколаїв) | 10 (8) | 26 |
Сергій Кисленко (Нива) | 9 | 24 |
Микола Агапов (Альянс) | 9 (2) | 26 |
Олександр Батальський (Оболонь) | 9 (1) | 22 |
Юрій Батюшин (Гірник-Спорт) | 7 (4) | 13 |
Геннадій Пасіч (Верес) | 7 | 26 |
Михайло Сергійчук (Верес) | 7 (4) | 21 |