Першість Івано-Франківського району 2021-2022

Першість Івано-Франківського району 2021-2022

№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 25 |
2 | ![]() |
10 | 23 |
3 | ![]() |
10 | 23 |
4 | ![]() |
10 | 19 |
5 | ![]() |
10 | 17 |
6 | ![]() |
10 | 13 |
7 | ![]() |
10 | 9 |
8 | ![]() |
10 | 9 |
9 | ![]() |
9 | 9 |
10 | ![]() |
10 | 4 |
11 | ![]() |
8 | 3 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 19 |
2 | ![]() |
8 | 15 |
3 | ![]() |
10 | 14 |
4 | ![]() |
10 | 14 |
5 | ![]() |
9 | 11 |
6 | ![]() |
10 | 4 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон |
---|---|---|---|
Колінці — Королівка | 6 – 0 |
N/A
|
|
Олеша — Жуків | 3 – 1 |
N/A
|
|
Кутище — Колінці | 1 – 1 |
N/A
|
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 12 |
2 | ![]() |
6 | 12 |
3 | ![]() |
6 | 12 |
4 | ![]() |
6 | 7 |
5 | ![]() |
6 | 7 |
6 | ![]() |
6 | 7 |
7 | ![]() |
6 | 1 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон |
---|---|---|---|
Оболонь М — Стримба | 2 – 2 |
N/A
|
|
Карпати К — Клубівці | 4 – 7 |
N/A
|
|
Цегельник — Юніор | 2 – 3 |
N/A
|
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 16 |
2 | ![]() |
7 | 16 |
3 | ![]() |
7 | 13 |
4 | ![]() |
7 | 9 |
5 | ![]() |
7 | 8 |
6 | ![]() |
7 | 7 |
7 | ![]() |
7 | 7 |
8 | ![]() |
7 | 4 |
Дата | Матч | Час/Рез. | Стадіон |
---|---|---|---|
Фортуна — СДЮСШОР Прикарпаття | 3 – 2 |
N/A
|
|
Радча — Сокіл Ч | 1 – 5 |
N/A
|
|
Дружба — Олімпік | 0 – 2 |
N/A
|
|
СІЧ — Зоря | 1 – 1 |
N/A
|